Usage Statistics for www.laschan.at

Summary by Month
Generated 16-Jan-2026 03:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.laschan.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jan 2026 976 921 954 49 576 1023821 784 15274 14744 15629
Dec 2025 1037 977 1011 50 1189 2399245 1558 31348 30303 32159
Nov 2025 1932 1671 1903 39 926 4061319 1186 57107 50137 57974
Oct 2025 1002 920 978 27 798 2335777 857 30338 28541 31085
Sep 2025 639 568 613 28 789 1338127 857 18418 17062 19173
Aug 2025 1438 1400 1418 52 572 3483537 1624 43965 43415 44604
Jul 2025 1335 1002 1317 16 509 2131487 512 40838 31085 41397
Jun 2025 1561 1523 1542 24 551 3783135 735 46276 45690 46832
May 2025 768 657 742 23 627 1601959 723 23026 20376 23827
Apr 2025 945 539 921 23 624 1337489 691 27658 16189 28351
Mar 2025 1462 1395 1440 21 545 3528684 668 44666 43256 45331
Feb 2025 1633 1553 1608 54 523 3625689 1533 45028 43511 45744
Totals 30650269 11728 423942 384309 432106


Generated by Webalizer Version 2.23