Usage Statistics for www.laschan.at

Summary Period: January 2024
Generated 11-Sep-2024 04:38 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 102003
Total Files 97320
Total Pages 101691
Total Visits 645
Total KBytes 7351369
Total Unique Sites 472
Total Unique URLs 95
Total Unique Referrers 231
Total Unique User Agents 181
. Avg Max
Hits per Hour 170 1888
Hits per Day 4080 7174
Files per Day 3892 6401
Pages per Day 4067 7152
Sites per Day 18 60
Visits per Day 25 67
KBytes per Day 294055 459540
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.41% 97320
Code 206 - Partial Content 0.02% 21
Code 302 - Found 3.57% 3641
Code 404 - Not Found 1.00% 1021

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 5134 5.03% 5105 5.25% 5129 5.04% 8 1.24% 1 0.21% 334524 4.55%
8 5422 5.32% 5409 5.56% 5414 5.32% 2 0.31% 1 0.21% 355004 4.83%
9 4423 4.34% 4403 4.52% 4415 4.34% 2 0.31% 1 0.21% 289138 3.93%
10 6447 6.32% 6401 6.58% 6427 6.32% 66 10.23% 45 9.53% 423704 5.76%
11 5020 4.92% 5002 5.14% 5012 4.93% 39 6.05% 38 8.05% 332032 4.52%
12 4134 4.05% 4097 4.21% 4130 4.06% 26 4.03% 28 5.93% 274324 3.73%
13 902 0.88% 694 0.71% 900 0.89% 6 0.93% 7 1.48% 46714 0.64%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2551 2.50% 2540 2.61% 2546 2.50% 22 3.41% 20 4.24% 178372 2.43%
19 5799 5.69% 5757 5.92% 5778 5.68% 44 6.82% 29 6.14% 436995 5.94%
20 5992 5.87% 5937 6.10% 5970 5.87% 64 9.92% 60 12.71% 459540 6.25%
21 5632 5.52% 5616 5.77% 5625 5.53% 56 8.68% 38 8.05% 434690 5.91%
22 5183 5.08% 5167 5.31% 5174 5.09% 44 6.82% 34 7.20% 399200 5.43%
23 5143 5.04% 5116 5.26% 5128 5.04% 44 6.82% 38 8.05% 398541 5.42%
24 4694 4.60% 4680 4.81% 4686 4.61% 29 4.50% 25 5.30% 362634 4.93%
25 3924 3.85% 3878 3.98% 3893 3.83% 37 5.74% 43 9.11% 296074 4.03%
26 4832 4.74% 4084 4.20% 4792 4.71% 41 6.36% 43 9.11% 315275 4.29%
27 5386 5.28% 5361 5.51% 5376 5.29% 34 5.27% 29 6.14% 435858 5.93%
28 4873 4.78% 4843 4.98% 4852 4.77% 41 6.36% 45 9.53% 419708 5.71%
29 7174 7.03% 4678 4.81% 7152 7.03% 46 7.13% 30 6.36% 408414 5.56%
30 5099 5.00% 4344 4.46% 5066 4.98% 67 10.39% 59 12.50% 380353 5.17%
31 4239 4.16% 4208 4.32% 4226 4.16% 45 6.98% 33 6.99% 370275 5.04%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 173 4346 4.26% 172 4319 4.44% 173 4330 4.26% 13085 327116 4.45%
1 182 4559 4.47% 172 4324 4.44% 181 4540 4.46% 13070 326750 4.44%
2 196 4922 4.83% 170 4262 4.38% 196 4907 4.83% 12932 323309 4.40%
3 100 2500 2.45% 99 2491 2.56% 99 2492 2.45% 7323 183069 2.49%
4 52 1309 1.28% 52 1307 1.34% 52 1307 1.29% 3460 86491 1.18%
5 59 1486 1.46% 59 1481 1.52% 59 1483 1.46% 4009 100231 1.36%
6 107 2697 2.64% 106 2668 2.74% 107 2680 2.64% 7750 193755 2.64%
7 200 5022 4.92% 164 4101 4.21% 200 5008 4.92% 12454 311348 4.24%
8 256 6415 6.29% 243 6084 6.25% 256 6405 6.30% 17860 446503 6.07%
9 175 4382 4.30% 174 4351 4.47% 174 4373 4.30% 13256 331400 4.51%
10 174 4374 4.29% 174 4350 4.47% 174 4360 4.29% 13256 331402 4.51%
11 171 4280 4.20% 170 4273 4.39% 171 4276 4.20% 13066 326644 4.44%
12 174 4374 4.29% 174 4350 4.47% 174 4358 4.29% 13297 332429 4.52%
13 210 5252 5.15% 180 4501 4.62% 209 5230 5.14% 13668 341692 4.65%
14 180 4505 4.42% 178 4454 4.58% 178 4464 4.39% 13465 336626 4.58%
15 206 5155 5.05% 179 4491 4.61% 205 5138 5.05% 13661 341526 4.65%
16 178 4465 4.38% 177 4448 4.57% 178 4455 4.38% 13536 338412 4.60%
17 205 5147 5.05% 176 4417 4.54% 205 5129 5.04% 13446 336145 4.57%
18 177 4435 4.35% 175 4391 4.51% 177 4433 4.36% 13433 335814 4.57%
19 177 4440 4.35% 176 4405 4.53% 177 4437 4.36% 13473 336822 4.58%
20 177 4433 4.35% 176 4403 4.52% 176 4404 4.33% 13477 336927 4.58%
21 179 4482 4.39% 178 4463 4.59% 179 4476 4.40% 13650 341239 4.64%
22 180 4516 4.43% 180 4500 4.62% 180 4507 4.43% 13743 343568 4.67%
23 180 4507 4.42% 179 4486 4.61% 179 4499 4.42% 13686 342150 4.65%

Top 30 of 95 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 60837 59.64% 4770787 64.90% /stats/usage_202401.html
2 19569 19.18% 1720562 23.40% /stats/usage_202309.html
3 9618 9.43% 824958 11.22% /stats/usage_202308.html
4 6923 6.79% 4549 0.06% /
5 103 0.10% 9243 0.13% /stats/usage_202312.html
6 10 0.01% 810 0.01% /stats/usage_202006.html
7 9 0.01% 90 0.00% /stats/
8 9 0.01% 769 0.01% /stats/usage_202107.html
9 8 0.01% 674 0.01% /stats/usage_202111.html
10 7 0.01% 594 0.01% /stats/usage_202206.html
11 6 0.01% 490 0.01% /stats/usage_201905.html
12 6 0.01% 474 0.01% /stats/usage_201911.html
13 6 0.01% 495 0.01% /stats/usage_202003.html
14 6 0.01% 498 0.01% /stats/usage_202007.html
15 6 0.01% 504 0.01% /stats/usage_202008.html
16 6 0.01% 451 0.01% /stats/usage_202009.html
17 6 0.01% 457 0.01% /stats/usage_202012.html
18 6 0.01% 475 0.01% /stats/usage_202103.html
19 6 0.01% 508 0.01% /stats/usage_202104.html
20 6 0.01% 507 0.01% /stats/usage_202106.html
21 5 0.00% 324 0.00% /stats/usage_201806.html
22 5 0.00% 363 0.00% /stats/usage_201808.html
23 5 0.00% 386 0.01% /stats/usage_201811.html
24 5 0.00% 382 0.01% /stats/usage_201901.html
25 5 0.00% 388 0.01% /stats/usage_201902.html
26 5 0.00% 382 0.01% /stats/usage_201904.html
27 5 0.00% 396 0.01% /stats/usage_201907.html
28 5 0.00% 418 0.01% /stats/usage_201908.html
29 5 0.00% 386 0.01% /stats/usage_201909.html
30 5 0.00% 404 0.01% /stats/usage_202004.html

Top 10 of 95 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 60837 59.64% 4770787 64.90% /stats/usage_202401.html
2 19569 19.18% 1720562 23.40% /stats/usage_202309.html
3 9618 9.43% 824958 11.22% /stats/usage_202308.html
4 103 0.10% 9243 0.13% /stats/usage_202312.html
5 6923 6.79% 4549 0.06% /
6 10 0.01% 810 0.01% /stats/usage_202006.html
7 9 0.01% 769 0.01% /stats/usage_202107.html
8 8 0.01% 674 0.01% /stats/usage_202111.html
9 7 0.01% 594 0.01% /stats/usage_202206.html
10 6 0.01% 508 0.01% /stats/usage_202104.html

Top 10 of 64 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 60837 59.64% 209 33.71% /stats/usage_202401.html
2 6923 6.79% 182 29.35% /
3 9618 9.43% 33 5.32% /stats/usage_202308.html
4 19569 19.18% 21 3.39% /stats/usage_202309.html
5 103 0.10% 8 1.29% /stats/usage_202312.html
6 6 0.01% 6 0.97% /stats/usage_202106.html
7 6 0.01% 5 0.81% /stats/usage_202003.html
8 5 0.00% 5 0.81% /stats/usage_202004.html
9 6 0.01% 5 0.81% /stats/usage_202007.html
10 6 0.01% 5 0.81% /stats/usage_202103.html

Top 10 of 64 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 60837 59.64% 201 32.95% /stats/usage_202401.html
2 6923 6.79% 183 30.00% /
3 9618 9.43% 31 5.08% /stats/usage_202308.html
4 19569 19.18% 22 3.61% /stats/usage_202309.html
5 6 0.01% 6 0.98% /stats/usage_202106.html
6 6 0.01% 5 0.82% /stats/usage_201911.html
7 6 0.01% 5 0.82% /stats/usage_202003.html
8 5 0.00% 5 0.82% /stats/usage_202004.html
9 6 0.01% 5 0.82% /stats/usage_202007.html
10 6 0.01% 5 0.82% /stats/usage_202103.html

Top 30 of 231 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18306 17.95% https://mbkamaz.ru/
2 6904 6.77% https://artace.ru/
3 6672 6.54% https://generik-spb.ru
4 6551 6.42% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
5 5616 5.51% https://magic-tabs.ru
6 5537 5.43% https://vestnik-podmoskovya.ru
7 4728 4.64% - (Direct Request)
8 3812 3.74% https://digest.spb.ru/
9 3770 3.70% https://ed-apteka.ru
10 3508 3.44% https://viagra-tablet.ru
11 2683 2.63% https://fis-engineering.ru
12 2354 2.31% https://geosf.ru/
13 2341 2.30% http://obltransavto.ru
14 2280 2.24% https://beeshell.ru/
15 1676 1.64% https://t.me/lizaalert_help
16 1360 1.33% https://okaland.ru/
17 1358 1.33% https://xn--megsb-l11b.com
18 1244 1.22% https://mega-active-links.com
19 1117 1.10% https://xn--megsb-5wa.com
20 1023 1.00% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
21 1011 0.99% https://xn--meg-sb-dua.com
22 1007 0.99% https://xn--megab-mdb.com
23 836 0.82% https://okna-m.ru/
24 785 0.77% https://xn--mga-sb-w4a.com
25 756 0.74% https://t.me/shpora_mama_papa
26 511 0.50% https://krakenn7.com
27 506 0.50% https://xn--v11-7ua.com
28 500 0.49% https://xn--mgasb-n51b.com
29 498 0.49% https://mega-sb3.com
30 495 0.49% https://xn--raken-50b.com

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 23.81% https://smegabat.ru/p=139
2 4 19.05% https://smegabat.ru/p=74
3 2 9.52% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
4 2 9.52% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 2 9.52% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
6 2 9.52% https://smegabat.ru/p=159
7 2 9.52% https://smegabat.ru/p=180
8 2 9.52% https://smegabat.ru/p=184

Top 15 of 181 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6714 6.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 6668 6.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 6661 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 6640 6.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 3477 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 3399 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 3390 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3390 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 3380 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 3373 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 3364 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 3358 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 3348 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3348 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 3326 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 86283 84.59% 81671 83.92% 6324571 86.03% Unresolved/Unknown
2 15720 15.41% 15670 16.10% 1026799 13.97% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23