Usage Statistics for www.laschan.at

Summary Period: March 2024
Generated 11-Sep-2024 04:38 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 227385
Total Files 224113
Total Pages 226746
Total Visits 2060
Total KBytes 2347998
Total Unique Sites 567
Total Unique URLs 234
Total Unique Referrers 197
Total Unique User Agents 1054
. Avg Max
Hits per Hour 305 1692
Hits per Day 7335 10422
Files per Day 7229 9959
Pages per Day 7314 10389
Sites per Day 18 67
Visits per Day 66 113
KBytes per Day 75742 153188
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.56% 224113
Code 302 - Found 0.91% 2064
Code 304 - Not Modified 0.01% 23
Code 404 - Not Found 0.52% 1185

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5456 2.40% 5429 2.42% 5427 2.39% 94 4.56% 49 8.64% 113620 4.84%
2 6158 2.71% 5941 2.65% 6107 2.69% 113 5.49% 60 10.58% 109050 4.64%
3 8989 3.95% 8978 4.01% 8974 3.96% 81 3.93% 47 8.29% 99790 4.25%
4 9983 4.39% 9959 4.44% 9959 4.39% 92 4.47% 54 9.52% 87063 3.71%
5 8781 3.86% 8741 3.90% 8758 3.86% 75 3.64% 33 5.82% 51071 2.18%
6 6062 2.67% 6027 2.69% 6019 2.65% 86 4.17% 45 7.94% 53000 2.26%
7 4656 2.05% 4619 2.06% 4613 2.03% 106 5.15% 60 10.58% 84263 3.59%
8 4521 1.99% 4014 1.79% 4498 1.98% 93 4.51% 46 8.11% 40014 1.70%
9 6786 2.98% 6767 3.02% 6758 2.98% 100 4.85% 54 9.52% 31959 1.36%
10 8656 3.81% 8620 3.85% 8626 3.80% 98 4.76% 40 7.05% 15604 0.66%
11 8072 3.55% 8045 3.59% 8056 3.55% 84 4.08% 46 8.11% 27845 1.19%
12 8035 3.53% 8020 3.58% 8019 3.54% 81 3.93% 39 6.88% 39030 1.66%
13 8872 3.90% 8632 3.85% 8852 3.90% 87 4.22% 45 7.94% 48005 2.04%
14 9081 3.99% 9038 4.03% 9063 4.00% 107 5.19% 53 9.35% 58743 2.50%
15 8894 3.91% 8869 3.96% 8876 3.91% 113 5.49% 67 11.82% 60943 2.60%
16 10422 4.58% 9169 4.09% 10389 4.58% 108 5.24% 67 11.82% 55811 2.38%
17 9326 4.10% 9298 4.15% 9291 4.10% 97 4.71% 65 11.46% 59174 2.52%
18 8386 3.69% 8315 3.71% 8365 3.69% 88 4.27% 50 8.82% 47393 2.02%
19 8887 3.91% 8853 3.95% 8876 3.91% 92 4.47% 50 8.82% 46644 1.99%
20 8590 3.78% 8537 3.81% 8584 3.79% 93 4.51% 34 6.00% 127713 5.44%
21 9392 4.13% 9372 4.18% 9382 4.14% 94 4.56% 43 7.58% 130677 5.57%
22 8437 3.71% 8423 3.76% 8421 3.71% 67 3.25% 53 9.35% 153188 6.52%
23 8948 3.94% 8900 3.97% 8931 3.94% 53 2.57% 38 6.70% 112571 4.79%
24 9119 4.01% 9103 4.06% 9110 4.02% 43 2.09% 21 3.70% 125338 5.34%
25 9125 4.01% 9093 4.06% 9113 4.02% 44 2.14% 29 5.11% 131815 5.61%
26 9005 3.96% 8967 4.00% 8995 3.97% 41 1.99% 24 4.23% 131152 5.59%
27 3907 1.72% 3901 1.74% 3903 1.72% 51 2.48% 19 3.35% 79750 3.40%
28 418 0.18% 395 0.18% 395 0.17% 51 2.48% 33 5.82% 32305 1.38%
29 296 0.13% 286 0.13% 287 0.13% 41 1.99% 25 4.41% 22147 0.94%
30 489 0.22% 478 0.21% 480 0.21% 28 1.36% 20 3.53% 39262 1.67%
31 9636 4.24% 9324 4.16% 9619 4.24% 42 2.04% 41 7.23% 133054 5.67%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 366 11362 5.00% 365 11336 5.06% 365 11327 5.00% 4642 143909 6.13%
1 415 12894 5.67% 375 11641 5.19% 414 12854 5.67% 4734 146757 6.25%
2 374 11621 5.11% 373 11590 5.17% 374 11605 5.12% 4593 142375 6.06%
3 162 5029 2.21% 161 5021 2.24% 161 5021 2.21% 2076 64341 2.74%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 17 539 0.24% 17 538 0.24% 17 539 0.24% 315 9777 0.42%
6 85 2662 1.17% 70 2200 0.98% 85 2648 1.17% 950 29440 1.25%
7 268 8311 3.66% 266 8272 3.69% 267 8283 3.65% 2595 80458 3.43%
8 345 10721 4.71% 344 10676 4.76% 345 10696 4.72% 3297 102212 4.35%
9 358 11119 4.89% 357 11090 4.95% 357 11092 4.89% 3415 105878 4.51%
10 355 11008 4.84% 354 10978 4.90% 353 10970 4.84% 3335 103396 4.40%
11 344 10685 4.70% 342 10623 4.74% 343 10655 4.70% 2998 92948 3.96%
12 340 10540 4.64% 338 10502 4.69% 339 10514 4.64% 3060 94862 4.04%
13 345 10696 4.70% 344 10664 4.76% 344 10667 4.70% 3225 99990 4.26%
14 350 10865 4.78% 348 10790 4.81% 349 10843 4.78% 3315 102765 4.38%
15 366 11361 5.00% 352 10919 4.87% 365 11345 5.00% 3261 101090 4.31%
16 351 10905 4.80% 349 10833 4.83% 350 10866 4.79% 3247 100657 4.29%
17 344 10666 4.69% 342 10628 4.74% 343 10644 4.69% 3213 99601 4.24%
18 344 10676 4.70% 342 10615 4.74% 342 10628 4.69% 3339 103495 4.41%
19 344 10680 4.70% 341 10586 4.72% 343 10634 4.69% 3399 105358 4.49%
20 347 10775 4.74% 346 10733 4.79% 346 10742 4.74% 3515 108967 4.64%
21 356 11055 4.86% 355 11013 4.91% 354 11003 4.85% 3948 122398 5.21%
22 371 11521 5.07% 368 11423 5.10% 370 11492 5.07% 4540 140744 5.99%
23 377 11694 5.14% 369 11442 5.11% 376 11678 5.15% 4728 146578 6.24%

Top 30 of 234 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 195293 85.89% 128348 5.47% /
2 25667 11.29% 1973013 84.03% /stats/usage_202403.html
3 2124 0.93% 180068 7.67% /stats/usage_202402.html
4 226 0.10% 20109 0.86% /stats/usage_202401.html
5 116 0.05% 9885 0.42% /stats/usage_202308.html
6 76 0.03% 6730 0.29% /stats/usage_202312.html
7 16 0.01% 160 0.01% /stats/
8 15 0.01% 1270 0.05% /stats/usage_202104.html
9 9 0.00% 583 0.02% /stats/usage_201806.html
10 9 0.00% 608 0.03% /stats/usage_201910.html
11 9 0.00% 760 0.03% /stats/usage_202106.html
12 9 0.00% 769 0.03% /stats/usage_202107.html
13 8 0.00% 509 0.02% /stats/usage_201808.html
14 8 0.00% 612 0.03% /stats/usage_201901.html
15 8 0.00% 616 0.03% /stats/usage_201903.html
16 8 0.00% 653 0.03% /stats/usage_201905.html
17 8 0.00% 631 0.03% /stats/usage_201906.html
18 8 0.00% 672 0.03% /stats/usage_202008.html
19 8 0.00% 561 0.02% /stats/usage_202102.html
20 8 0.00% 681 0.03% /stats/usage_202108.html
21 8 0.00% 674 0.03% /stats/usage_202111.html
22 7 0.00% 458 0.02% /stats/usage_201904.html
23 7 0.00% 555 0.02% /stats/usage_201907.html
24 7 0.00% 474 0.02% /stats/usage_201911.html
25 7 0.00% 453 0.02% /stats/usage_201912.html
26 7 0.00% 446 0.02% /stats/usage_202002.html
27 7 0.00% 578 0.02% /stats/usage_202003.html
28 7 0.00% 484 0.02% /stats/usage_202004.html
29 7 0.00% 567 0.02% /stats/usage_202006.html
30 7 0.00% 582 0.02% /stats/usage_202202.html

Top 10 of 234 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25667 11.29% 1973013 84.03% /stats/usage_202403.html
2 2124 0.93% 180068 7.67% /stats/usage_202402.html
3 195293 85.89% 128348 5.47% /
4 226 0.10% 20109 0.86% /stats/usage_202401.html
5 116 0.05% 9885 0.42% /stats/usage_202308.html
6 76 0.03% 6730 0.29% /stats/usage_202312.html
7 15 0.01% 1270 0.05% /stats/usage_202104.html
8 9 0.00% 769 0.03% /stats/usage_202107.html
9 9 0.00% 760 0.03% /stats/usage_202106.html
10 5 0.00% 719 0.03% /stats/webalizer.current

Top 10 of 72 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 195293 85.89% 859 43.25% /
2 25667 11.29% 589 29.66% /stats/usage_202403.html
3 2124 0.93% 60 3.02% /stats/usage_202402.html
4 76 0.03% 48 2.42% /stats/usage_202312.html
5 226 0.10% 37 1.86% /stats/usage_202401.html
6 116 0.05% 36 1.81% /stats/usage_202308.html
7 16 0.01% 16 0.81% /stats/
8 15 0.01% 14 0.70% /stats/usage_202104.html
9 9 0.00% 9 0.45% /stats/usage_201910.html
10 9 0.00% 8 0.40% /stats/usage_201806.html

Top 10 of 73 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 195293 85.89% 848 42.89% /
2 25667 11.29% 590 29.84% /stats/usage_202403.html
3 226 0.10% 54 2.73% /stats/usage_202401.html
4 76 0.03% 47 2.38% /stats/usage_202312.html
5 2124 0.93% 41 2.07% /stats/usage_202402.html
6 116 0.05% 35 1.77% /stats/usage_202308.html
7 16 0.01% 14 0.71% /stats/
8 15 0.01% 14 0.71% /stats/usage_202104.html
9 9 0.00% 9 0.46% /stats/usage_201806.html
10 9 0.00% 9 0.46% /stats/usage_202106.html

Top 30 of 197 Total Referrers
# Hits Referrer
1 38903 17.11% https://wmusor.ru/
2 38835 17.08% https://sigs.ru/
3 38760 17.05% https://autoportal24.ru/
4 38558 16.96% https://top-chat24.ru/
5 38323 16.85% https://vesti.spb.ru/
6 3650 1.61% https://ledliongroup.com.ua/
7 3283 1.44% - (Direct Request)
8 2210 0.97% https://korpus-mebli.com.ua/
9 1909 0.84% https://xn--megas-k90b.com
10 1740 0.77% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
11 1584 0.70% https://sportidas.com.ua/uk/
12 1364 0.60% https://t.me/lizaalert_help
13 1353 0.60% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 1312 0.58% https://mega-active-links.com
15 1283 0.56% https://beeshell.ru/
16 1182 0.52% https://xn--megsb-5wa.com
17 1110 0.49% https://okaland.ru/
18 1079 0.47% https://provotkin.com.ua/
19 1071 0.47% https://xn--megsb-l11b.com
20 967 0.43% https://xn--krken4-x0a.com
21 951 0.42% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
22 939 0.41% https://poollife.ru/
23 830 0.37% https://xn--mga-sb-w4a.com
24 761 0.33% https://xn--megab-mdb.com
25 617 0.27% https://xn--krakn4-z4a.com
26 529 0.23% https://xn--meg-sb-dua.com
27 347 0.15% https://orel-cs.ru/
28 347 0.15% https://shinigami-llt.ru/
29 346 0.15% https://infonovosti365.ru/
30 345 0.15% https://milovice.ru/

Top 15 of 1054 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1515 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
2 1450 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 1449 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 1443 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 1220 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 1093 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1088 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1054 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1052 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 664 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
11 663 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
12 653 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
13 632 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
14 612 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
15 608 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7

Usage by Country for March 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 227385 100.00% 224113 100.00% 2347998 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23