Usage Statistics for www.laschan.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 05:11 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 19910
Total Files 17631
Total Pages 19118
Total Visits 2302
Total KBytes 605749
Total Unique Sites 612
Total Unique URLs 48
Total Unique Referrers 169
Total Unique User Agents 185
. Avg Max
Hits per Hour 27 216
Hits per Day 663 2189
Files per Day 587 2135
Pages per Day 637 2104
Sites per Day 20 80
Visits per Day 76 558
KBytes per Day 20192 54565
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.55% 17631
Code 301 - Moved Permanently 0.49% 98
Code 302 - Found 1.52% 303
Code 404 - Not Found 9.43% 1878

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 350 1.76% 117 0.66% 328 1.72% 19 0.83% 23 3.76% 8887 1.47%
2 130 0.65% 115 0.65% 122 0.64% 14 0.61% 18 2.94% 8202 1.35%
3 350 1.76% 326 1.85% 333 1.74% 25 1.09% 31 5.07% 22937 3.79%
4 202 1.01% 121 0.69% 164 0.86% 38 1.65% 36 5.88% 7414 1.22%
5 439 2.20% 315 1.79% 405 2.12% 33 1.43% 33 5.39% 21911 3.62%
6 284 1.43% 247 1.40% 265 1.39% 39 1.69% 33 5.39% 18782 3.10%
7 317 1.59% 253 1.43% 302 1.58% 59 2.56% 26 4.25% 20393 3.37%
8 348 1.75% 330 1.87% 343 1.79% 43 1.87% 26 4.25% 22987 3.79%
9 422 2.12% 391 2.22% 407 2.13% 35 1.52% 34 5.56% 25614 4.23%
10 149 0.75% 120 0.68% 133 0.70% 24 1.04% 33 5.39% 8332 1.38%
11 196 0.98% 85 0.48% 176 0.92% 25 1.09% 27 4.41% 6159 1.02%
12 84 0.42% 28 0.16% 55 0.29% 28 1.22% 32 5.23% 522 0.09%
13 536 2.69% 295 1.67% 472 2.47% 37 1.61% 42 6.86% 20292 3.35%
14 143 0.72% 56 0.32% 117 0.61% 48 2.09% 41 6.70% 2804 0.46%
15 106 0.53% 66 0.37% 89 0.47% 40 1.74% 32 5.23% 4877 0.81%
16 422 2.12% 397 2.25% 409 2.14% 36 1.56% 22 3.59% 27972 4.62%
17 779 3.91% 722 4.10% 744 3.89% 48 2.09% 31 5.07% 50558 8.35%
18 914 4.59% 756 4.29% 898 4.70% 41 1.78% 13 2.12% 54565 9.01%
19 637 3.20% 620 3.52% 629 3.29% 43 1.87% 18 2.94% 24647 4.07%
20 1488 7.47% 1433 8.13% 1466 7.67% 54 2.35% 36 5.88% 35828 5.91%
21 170 0.85% 147 0.83% 161 0.84% 45 1.95% 23 3.76% 10617 1.75%
22 734 3.69% 718 4.07% 723 3.78% 64 2.78% 30 4.90% 13010 2.15%
23 156 0.78% 113 0.64% 142 0.74% 77 3.34% 32 5.23% 6670 1.10%
24 882 4.43% 848 4.81% 869 4.55% 76 3.30% 34 5.56% 19383 3.20%
25 1669 8.38% 1608 9.12% 1626 8.51% 77 3.34% 42 6.86% 44995 7.43%
26 1744 8.76% 1513 8.58% 1675 8.76% 250 10.86% 64 10.46% 31789 5.25%
27 2189 10.99% 2135 12.11% 2104 11.01% 558 24.24% 80 13.07% 25598 4.23%
28 1821 9.15% 1690 9.59% 1759 9.20% 323 14.03% 68 11.11% 27996 4.62%
29 624 3.13% 490 2.78% 595 3.11% 53 2.30% 32 5.23% 11390 1.88%
30 1625 8.16% 1576 8.94% 1607 8.41% 80 3.48% 44 7.19% 20619 3.40%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 665 3.34% 19 586 3.32% 21 643 3.36% 680 20409 3.37%
1 23 715 3.59% 20 629 3.57% 22 681 3.56% 930 27895 4.61%
2 23 693 3.48% 17 530 3.01% 21 659 3.45% 724 21730 3.59%
3 21 639 3.21% 15 467 2.65% 20 600 3.14% 543 16286 2.69%
4 22 684 3.44% 17 532 3.02% 21 649 3.39% 675 20239 3.34%
5 26 796 4.00% 23 708 4.02% 25 768 4.02% 1127 33817 5.58%
6 17 528 2.65% 14 436 2.47% 16 506 2.65% 439 13173 2.17%
7 20 603 3.03% 17 532 3.02% 19 583 3.05% 493 14786 2.44%
8 24 737 3.70% 22 667 3.78% 23 707 3.70% 673 20186 3.33%
9 35 1055 5.30% 32 984 5.58% 34 1021 5.34% 1069 32078 5.30%
10 25 754 3.79% 21 655 3.72% 23 713 3.73% 568 17036 2.81%
11 22 682 3.43% 20 629 3.57% 22 667 3.49% 638 19154 3.16%
12 26 798 4.01% 23 698 3.96% 25 764 4.00% 793 23802 3.93%
13 30 924 4.64% 28 842 4.78% 29 883 4.62% 999 29973 4.95%
14 24 742 3.73% 22 680 3.86% 23 718 3.76% 760 22800 3.76%
15 28 863 4.33% 25 757 4.29% 27 831 4.35% 981 29435 4.86%
16 25 766 3.85% 23 690 3.91% 24 726 3.80% 823 24696 4.08%
17 27 826 4.15% 24 738 4.19% 26 785 4.11% 698 20943 3.46%
18 37 1134 5.70% 34 1038 5.89% 36 1085 5.68% 1266 37994 6.27%
19 35 1069 5.37% 32 964 5.47% 34 1026 5.37% 1266 37965 6.27%
20 35 1057 5.31% 32 969 5.50% 34 1026 5.37% 1210 36289 5.99%
21 34 1022 5.13% 32 965 5.47% 33 993 5.19% 987 29619 4.89%
22 40 1217 6.11% 36 1107 6.28% 39 1181 6.18% 1211 36338 6.00%
23 31 941 4.73% 27 828 4.70% 30 903 4.72% 637 19107 3.15%

Top 30 of 48 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10549 52.98% 99069 16.35% /stats/
2 4195 21.07% 298909 49.35% /stats/usage_202411.html
3 1100 5.52% 93849 15.49% /stats/usage_202410.html
4 874 4.39% 75311 12.43% /stats/usage_202403.html
5 421 2.11% 273 0.05% /
6 342 1.72% 29362 4.85% /stats/usage_202409.html
7 15 0.08% 1307 0.22% /stats/usage_202406.html
8 14 0.07% 1187 0.20% /stats/usage_202402.html
9 14 0.07% 1189 0.20% /stats/usage_202404.html
10 14 0.07% 1197 0.20% /stats/usage_202405.html
11 14 0.07% 1234 0.20% /stats/usage_202407.html
12 14 0.07% 1225 0.20% /stats/usage_202408.html
13 13 0.07% 1103 0.18% /stats/usage_202401.html
14 10 0.05% 348 0.06% /stats/webalizer.current
15 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_202403.png
16 2 0.01% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202411.png
17 2 0.01% 7 0.00% /stats/daily_usage_202404.png
18 2 0.01% 6 0.00% /stats/daily_usage_202411.png
19 2 0.01% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202406.png
20 2 0.01% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202411.png
21 1 0.01% 3 0.00% /stats/ctry_usage_202401.png
22 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202402.png
23 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202404.png
24 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202405.png
25 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202406.png
26 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202407.png
27 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202408.png
28 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202409.png
29 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202410.png
30 1 0.01% 4 0.00% /stats/daily_usage_202401.png

Top 10 of 48 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4195 21.07% 298909 49.35% /stats/usage_202411.html
2 10549 52.98% 99069 16.35% /stats/
3 1100 5.52% 93849 15.49% /stats/usage_202410.html
4 874 4.39% 75311 12.43% /stats/usage_202403.html
5 342 1.72% 29362 4.85% /stats/usage_202409.html
6 15 0.08% 1307 0.22% /stats/usage_202406.html
7 14 0.07% 1234 0.20% /stats/usage_202407.html
8 14 0.07% 1225 0.20% /stats/usage_202408.html
9 14 0.07% 1197 0.20% /stats/usage_202405.html
10 14 0.07% 1189 0.20% /stats/usage_202404.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10549 52.98% 937 44.81% /stats/
2 874 4.39% 480 22.96% /stats/usage_202403.html
3 421 2.11% 371 17.74% /
4 4195 21.07% 137 6.55% /stats/usage_202411.html
5 342 1.72% 80 3.83% /stats/usage_202409.html
6 1100 5.52% 25 1.20% /stats/usage_202410.html
7 13 0.07% 9 0.43% /stats/usage_202401.html
8 14 0.07% 9 0.43% /stats/usage_202402.html
9 14 0.07% 9 0.43% /stats/usage_202404.html
10 14 0.07% 9 0.43% /stats/usage_202405.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10549 52.98% 934 44.65% /stats/
2 874 4.39% 540 25.81% /stats/usage_202403.html
3 421 2.11% 377 18.02% /
4 4195 21.07% 138 6.60% /stats/usage_202411.html
5 1100 5.52% 24 1.15% /stats/usage_202410.html
6 342 1.72% 19 0.91% /stats/usage_202409.html
7 14 0.07% 10 0.48% /stats/usage_202404.html
8 13 0.07% 9 0.43% /stats/usage_202401.html
9 14 0.07% 9 0.43% /stats/usage_202405.html
10 14 0.07% 8 0.38% /stats/usage_202402.html

Top 30 of 169 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3157 15.86% https://t.me/detivetrachat
2 2646 13.29% - (Direct Request)
3 2044 10.27% https://kitehurghada.ru/
4 1402 7.04% https://zakazkupe.ru/
5 1087 5.46% http://forestgoblin.ru/
6 1000 5.02% https://leki-sklep.site
7 855 4.29% https://www.backstage.com/u/valium-kaufen-valium-kaufen-rezeptfrei
8 707 3.55% https://familyicon.ru
9 620 3.11% https://dzen.ru/marketplacesrf
10 606 3.04% https://detivetra.ru/
11 602 3.02% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
12 352 1.77% https://prodvizhenievomske.ru/
13 319 1.60% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
14 315 1.58% http://mycosmetologyomsk.ru
15 310 1.56% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
16 304 1.53% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
17 299 1.50% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
18 293 1.47% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
19 277 1.39% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
20 276 1.39% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
21 267 1.34% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
22 173 0.87% https://jolion-ufa1.ru/
23 135 0.68% https://newtravelguide.ru/
24 130 0.65% https://buauto1.ru/
25 128 0.64% https://trendhub.tv/
26 124 0.62% http://epharm-il.xyz
27 118 0.59% https://dzdom.ru
28 117 0.59% https://leki-sklep.site/
29 83 0.42% http://laschan.at/
30 63 0.32% https://pack-inn.ru/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 25 100.00% https://s1megabat.ru/p=88

Top 15 of 185 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1109 5.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 723 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
3 715 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
4 692 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
5 685 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
6 681 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
7 675 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
8 665 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 661 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
10 655 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
11 654 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
12 646 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
13 643 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
14 635 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
15 631 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19910 100.00% 17631 100.00% 605749 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23